分流
你嘅情況屬邊一類?
| 你而家嘅情況 | 建議服務 | 我哋會點幫你 |
|---|---|---|
| 未肯定單位是否需要登記 | 約 HK$1,800 初步資料檢視 | 先睇你提供嘅相片、租約、AR2、分間情況及基本資料,整理初步方向 |
| 想有人到場睇一次 | 約 HK$2,800 上門初步檢查+資料整理方向 | 到場睇常見風險、記錄基本情況、協助整理登記所需資料方向 |
| 擔心之後要做工程 | 上門後另議 | 如涉及消防、結構、改水、改電、通風、滲漏、間隔或大型整改,需要見面了解後再報價 |
| 已準備做認證 | 轉介/另議 | BHU-01 認證報告、專業人士檢查、專業簽署或正式認證申請,需要按實際情況另行安排 |
兩個方案比較
約 HK$1,800 同約 HK$2,800 有咩分別?
| 項目 | 約 HK$1,800 初步資料檢視 |
約 HK$2,800 上門初步檢查 + 資料整理方向 |
|---|---|---|
| 是否包上門 | 不包上門 | 包一次基本上門初步檢視 |
| 適合對象 | 未肯定是否值得上門、資料未齊、想先問方向 | 已有單位,需要看現場及整理登記方向 |
| 包含內容 | WhatsApp/電話了解、相片及文件初步檢視、基本風險方向、下一步建議 | 現場基本查看、常見風險初步提示、登記資料整理方向、下一步建議 |
| 不包含內容 | 上門、工程報價、專業核證、BHU-01 認證報告、施工 | 大型工程、整改施工、專業核證、BHU-01 認證報告、政府申請費、第三方專業費 |
| 最後目標 | 幫你判斷是否需要上門或進一步處理 | 幫你先了解現場及資料方向,再決定是否需要工程或認證安排 |
上門會做咩
約 HK$2,800 上門初步檢查會睇咩?
約 HK$2,800 嘅重點係「上門睇一睇 + 幫你整理資料方向」, 唔係承諾完成所有合規、整改或認證。到場時會按現場情況初步了解:
| 到場初步檢查方向 | 說明 |
|---|---|
| 基本分間情況 | 初步了解單位間隔、分間數量、使用情況及資料需要 |
| 常見現場風險 | 初步提示可能涉及水電、通風、消防、滲漏或間隔問題嘅位置 |
| 登記資料方向 | 協助整理登記前需要準備嘅資料方向,例如基本單位資料、租務資料、相片、業主資料 |
| 下一步建議 | 判斷是否可先整理資料,定要進一步約專業人士、工程師傅或做整改 |
大型工程、專業簽署、正式認證申請或整改安排,需要見面後再傾, 唔可以喺網站用一個固定價概括。
服務邊界
呢個服務做唔到啲咩?
簡樸通約 HK$2,800 上門服務係基本上門初步檢查及資料整理方向, 以下情況我哋唔會喺呢個價錢入面承諾:
- 不等同政府認證、亦不等同專業人士正式核證
- 不包整改工程、施工、材料或工程監督
- 不保證寬限期登記或簡樸房認證一定通過
- 不包政府申請費、第三方專業費、施工材料費或大型工程費
- 不包 BHU-01 認證報告及指明專業人士簽署
- 不提供地產代理服務(放盤、招租、買賣撮合、佣金等)
官方簡樸房制度包含寬限期登記[1] 及認證[2]兩個不同階段, 各有不同申請要求、表格及申請費[3],最終以官方公布為準。
查詢前準備
WhatsApp 前先準備呢啲
你唔需要一開始準備完整文件,但最好先傳以下資料,等我哋更快判斷應該先做約 HK$1,800 資料檢視,定直接約約 HK$2,800 上門。
| 資料 | 為咩需要 |
|---|---|
| 單位地區 | 方便判斷上門安排及地區成本 |
| 分間數量 | 幫助初步了解單位複雜程度 |
| 現場相片/影片 | 先睇間隔、水電、通道及明顯風險 |
| 租約/AR2 或已有資料 | 初步判斷登記資料是否齊全 |
| 你最擔心嘅問題 | 例如怕不合規、怕要大工程、怕租客追問、怕政府期限 |
WhatsApp 預設訊息建議:
「你好,我想查詢簡樸房服務。地區是__,分間數量約__, 想問應該先做約 HK$1,800 資料檢視,定約 HK$2,800 上門初步檢查。」
「你好,我想查詢簡樸房服務。地區是__,分間數量約__, 想問應該先做約 HK$1,800 資料檢視,定約 HK$2,800 上門初步檢查。」